Kamera | |
Çözünürlük | 4MP 2560(H)×1440(V) |
Sensör | 1/1.8" Scan CMOS |
Min. Aydınlatma | Renkli 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
Gün / Gece | ICR |
WDR | 120dB |
Lens | |
Lens Türü | Optik |
Optik Zoom | 4X |
Dijital Zoom | - |
Fokus | 5~90mm |
Açı | - |
Aydınlatma | |
Led | IR & Warm light |
Ir Mesafesi | 20m’e kadar |
Beyaz Led | Var |
Sıkıştırma | H.265+/H.265/H.264 |
Video | |
Video Bitrate | 8 kbps - 8592 kbps |
Ses | G.711A/G.711U/G726.16K/AAC |
PTZ | |
Pan Mesafesi | 350° |
Pan Hızı | Pan speed: configurable from 0.6° to 54°/s |
Tilt mesafesi | -16°~90° |
Tilt Hızı | Tilt speed: configurable from 0.6° to 52°/s |
3D Pozisyon | Var |
Preset | 255 |
Pattern | 4 |
Kullanıcı | 5 |
Resim | |
Mak. Çözünürlük | 2560X1440 |
Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (3840x2160,3072x1728,2592x1944,2592x1520, 2304,1296,1920 × |
Alt Akış | -50/60 Hz: 25 fps (1280x720,640 × 480, 320x240); |
Mobil Akış | -50 Hz: 25 fps (320x240); 60 Hz: 30 fps (320x240 |
Resim Ayarı | Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Keskinlik,Ton, Netlik |
Görüntü Geliştirme | 3D DNR, BLC, HLC |
ROI | Var |
Maskeleme | Var |
Defog | Var |
Özellikler | |
Alarm Tetikleme | Var |
Video Analiz | Sanal Hat, Hat Geçişi, Sabit Nesne, Kişi Sayma, Isı Haritası, Yüz Tanıma, İnsan-Araç Algılama, Yoğunluk, Kuyruk Algılama, Plaka Tanıma |
Erken Uyarı | - |
Ağ | |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE |
Uyumluluk | Onvif |
RS485 | 1 |
İzleme | Mobil, Web, CMS |
Arayüz | |
İletişim | RJ45 10M / 100M |
Ses | 1/1 |
Alarm | - |
Reset | Var |
Depolama | Var (Maks. 256GB'a kadar) |
Genel | |
Diller | Türkçe / İngilizce |
Çalışma Sıcaklığı | -40°+60°C |
Güç | DC12V±10%/POE+ |
Güç Tüketimi | - |
Koruma | IP66 |
Boyutlar | |
Ağırlık | Yaklaşık. 0.92 kg (2 lb.) |